High: ₹2772.95 | Low: ₹2695.05
High: ₹1209.85 | Low: ₹1181
High: ₹1499.90 | Low: ₹1465.00
High: ₹154.35 | Low: ₹152.51
High: ₹1094.75 | Low: ₹1068.45
High: ₹530.55 | Low: ₹518.05
High: ₹410.05 | Low: ₹402.25
High: ₹7062.35 | Low: ₹6923.20
High: ₹2775.75 | Low: ₹2724.05
Discover key market movements, financial trends, and major updates affecting international stock exchanges and investment strategies.